matière | Discipline / matière enseignée |
public | Public cible (ex. L2 Informatique) |
titre | Titre du document / présentation |
sous-titre | Sous-titre |
auteur | Auteur (\textsc{Nom} accepté) |
date | Date affichée |
rendu-logo: UFR | Sigle en-tête A4 (doc) |
accent: #D4511A | Couleur d'accent (diapos) |
fond: #1C3B4A | Couleur de fond (diapos) |
fin: "Merci !" | Diapo de fin |
animations: non | Désactive toutes les animations (diapos) |
**texte** | Gras |
*texte* | Italique |
~~texte~~ | Barré |
`code` | Code inline |
$formule$ | Maths inline (KaTeX) |
$$formule$$ | Maths en bloc |
# / ## / ### | Titres (doc) / Sections/Slides (diapos) |
- item | Liste / puce-étape (diapos) |
§texte§ | Lead / blockquote (diapos) |
[texte](url) | Lien |
 | Image / vidéo / audio |
```définition Titre | Boîte définition |
```attention Titre | Boîte attention |
```info Titre | Boîte info |
```exemple Titre | Boîte exemple |
```remarque Titre | Boîte remarque |
```solution Titre | Boîte solution |
```colonnes | Colonnes (séparées par ---) |
```tableau | Tableau avec bordures (doc) |
```centre | Contenu centré (diapos) |
```mermaid | Schéma Mermaid |
```go~ fichier.go | Code animé (diapos) |
+++ | Saut de page manuel (doc) |
[document:sommaire] | Table des matières (doc) |
[code-source:pj:fichier] | Inclure un fichier joint (doc) |
pj:clé | Référence à un fichier joint |
 | Média attaché |
pj:nom-du-fichier
§texte§ = lead ·
- item§ = bullet step ·
```go = code ·
```go~ = code animé ·
# Section ·
## Slide ·
```colonnes / ```centre ·
| A | B | = table ·
 = média
Génération du PDF…